
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 利用 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| デイサービスグレース小柳 | 小柳町1丁目16番地の35 | 042-319-2745 | 10人 | |
| リハビリフィットネスゆずりは府中是政 | 是政1丁目54番地 小原ビル1階 | 042-354-8083 | 18人 | |
| デイサービスパーク郷土の森 | 是政6丁目27番地の1 | 042-201-3933 | 10人 | |
| リハビリステーションあずさ | 栄町1丁目5番地の1 第3栄町レジデンス1階B | 042-315-9423 | 17人 | |
| リハプライド・府中 | 白糸台1丁目46番地の29 | 042-370-1341 | 18人 | |
| デイサービスくるみ | 白糸台1丁目76番地の5 | 042-306-9227 | 14人 | |
| あおばケアサービス | 白糸台5丁目26番地の7 | 042-336-1616 | 18人 | |
| ジョーバラボしんまち | 新町1丁目28番地の1 | 042-407-3088 | 10人 | |
| レコードブック府中西 | 西府町3丁目1番地の5 スウィング242-101 | 042-319-2068 | 18人 | |
| シルバーエイジクラブ”白樺” | 西府町3丁目12番地の50 | 042-368-3028 | 15人 | |
| ビーナスプラス府中 | 分梅町5丁目10番地の1 プロシード中河原一番館 | 042-310-9291 | 18人 | |
| ゆめさき | 緑町1丁目28番地の1 | 042-203-1479 | 15人 | |
| デイサービスパーク中河原 | 南町2丁目5番地の26 | 042-202-0357 | 10人 | |
| 介護センターはんの木 | 南町6丁目52番地の1 | 042-330-3927 | 10人 | |
| わの会デイサービスりんりん | 四谷6丁目6番地の1 | 042-361-6001 | 16人 | |
| ファミリーケア府中さくら物語 | 若松町4丁目2番地の2 | 042-403-0388 | 18人 |
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 利用定員 | 曜日別空き |
|---|---|---|---|---|
| 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター | 朝日町3丁目17番地の1 | 042-369-0080 | 12人 | |
| 生活協同組合パルシステム東京 デイサービスセンター「府中陽だまり」だんらん | 幸町2丁目13番地の29 | 042-330-5858 | 12人 | |
| 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター | 四谷3丁目66番地 | 042-334-8133 | 12人 |

